項 目 | 単 位 | 試験方法 | PPS | PPS/GF40 |
---|---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 1.35 | 1.66 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | 0.02 | 0.015 |
引張強さ | MPa | D638 | 83 | 196 |
引張伸び | % | D638 | 21 | 2.2 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 142 | 255 |
曲げ弾性率 | MPa | D790 | 3900 | 13200 |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | J/m | D256 | 18 | 98 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | M93 | M100 |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 112 | 260 |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | V-0 相当 | V-0 相当 |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | 2.6 | 1 |
融点 | ℃ | - | 275 | 275 |
ガラス転移点 | ℃ | - | 90 | 90 |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 2×E16 | 3×E15 |
誘電率(1MHz) | - | D150 | 3.6 | 4.3 |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | 0.0011 | 0.002 |
絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | 15 | 17 |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。