項 目 | 単 位 | 試験方法 | New-PFA |
---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 2.12 - 2.17 |
引張強さ | MPa | D638 | 26 |
引張伸び | % | D638 | 320 |
曲げ強さ | MPa | D790 | - |
曲げ弾性率 | MPa | D790 | - |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | J/m | D256 | 破断せず |
ショア硬さ | - | D56 | D60 |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | - |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | V-0 |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | - |
融点 | ℃ | - | 300±10 |
ガラス転移点 | ℃ | - | - |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | >E16 |
誘電率(1MHz) | - | D150 | 2.15 |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | 0.0007 |
絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | - |
材板 | 厚み:T10~T50mm 幅:490 mm 長さ:1,000mm |
---|---|
丸棒材 | 径:Φ20~Φ60 長さ:1,000mm |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。