項 目 | 単 位 | 試験方法 | PA6 | PA6/GF30 |
---|---|---|---|---|
比重 | - | ISO1183 | 1.14 | 1.3 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | ISO62 | 2.5 | 2 |
引張強さ | MPa | ISO527 | 80 | 150 |
引張伸び | % | ISO527 | >50 | 4 |
曲げ強さ | MPa | ISO178 | 110 | 216 |
曲げ弾性率 | MPa | ISO178 | 2,700 | 7,000 |
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付) | kJ/m2 | ISO179 | 5 | 15 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | R120 | ー |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | ISO75 | 60 | 200 |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | HB/1.5 | HB |
線膨張係数 | xE-5/℃ | ISO11359 | 8 | 0.2 |
融点 | ℃ | ISO11357 | 215~225 | 222 |
ガラス転移点 | ℃ | - | ー | ー |
体積抵抗率 | Ω・cm | IEC93 | ー | 1 x E12 |
誘電率(1MHz) | - | IEC93 | 3.5 | ー |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | ー | ー |
絶縁破壊強さ | MV/m | IEC60243 | ー | 41 |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。