項 目 | 単 位 | 試験方法 | PEEK | PEEK/GF30 | PEEK/CF30 |
---|---|---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 1.3 | 1.52 | 1.44 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | 0.14 | 0.06 | ー |
引張強さ | MPa | D638 | 97 | 172 | 236 |
引張伸び | % | D638 | 80 | 4 | 5 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 142 | 230 | 328 |
曲げ弾性率 | MPa | D790 | 3.7 | 9.9 | 21 |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | J/m | D256 | 88 | 98 | 88 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | M98 | M104 | M108 |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 152 | 300 | 328 |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | V-0/1.5 | V-0/0.5 | V-0/1.5 |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | 5 | 2 | 1 |
融点 | ℃ | - | 334 | 334 | 334 |
ガラス転移点 | ℃ | - | 143 | 143 | 143 |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 1×E16 | ー | 1×E5 |
誘電率(1MHz) | - | D150 | 3.4 | ー | ー |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | 0.0035 | ー | ー |
絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | 19 | ー | ー |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。