項 目 | 単 位 | 試験方法 | PA66 | PA66/GF30 |
---|---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 1.14 | 1.36 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | ー | ー |
引張強さ | MPa | D638 | 80 | 116 |
引張伸び | % | D638 | 100 | 9 |
曲げ強さ | MPa | D790 | 118 | 188 |
曲げ弾性率 | MPa | D790 | 2,800 | 6,530 |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | J/m | D256 | 49 | 29 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | M80 | ー |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 70 | 237 |
燃焼クラス/最小厚み(mm) | - | (UL94) | ー | ー |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | 8 | ー |
融点 | ℃ | - | 265 | 265 |
ガラス転移点 | ℃ | - | 65 | 65 |
体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | ー | ー |
誘電率(1MHz) | - | D150 | ー | ー |
誘電正接(1MHz) | - | D150 | ー | ー |
絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | ー | ー |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。