項 目 | 単 位 | 試験方法 | POM青 |
---|---|---|---|
比重 | - | D792 | 1.41 |
吸水率(23℃、浸漬24h) | % | D570 | - |
引張強さ | MPa | ISO 527-1,2 | 60 |
引張伸び | % | ISO 527-1,2 | 37 |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 78 |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2,200 |
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付、23℃) | kJ/m | ISO 179 | 10 |
ロックウェル硬さ | - | D785 | - |
荷重たわみ温度(1.82MPa) | ℃ | D648 | 87℃ |
燃焼クラス | - | UL94 | HB |
線膨張係数 | xE-5/℃ | D696 | - |
融点 | ℃ | - | 165 |
ガラス転移点 | ℃ | - | - |
体積抵抗率 | Ω・cm | IEC 60093 | 7×1014 |
誘電率(1MHz) | - | IEC 60250 | 3.6 |
誘電正接(1MHz) | - | IEC 60250 | 0.006 |
絶縁破壊強さ | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 |
記載されている用途例は、あくまでも参考であり当該用途での適用結果を保証するものではありません。
産業財産権や法規制などにも十分ご注意下さい。
弊社製品は素材によりUL、FDA等規格に適合する原材料を使用しているものもありますが、
その取扱い(輸送・保管・成形・廃棄など)にあたっては、使用される材料、グレードの技術情報や製品安全データシート「MSDS」をご参照下さい。特に食品用途、医療用途、安全器具、玩具等への使用の際は、貴社にて十分に適合性・安全性をご確認下さい。
弊社素材の中には、輸出貿易管理規制対象製品指定品目に該当する場合がありますので、輸出の際には関係法令をご確認下さい。